- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G (UMTS), EV-DO Rev. A | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | iOS 5 | Android 2.2 |
| Тип корпуса | классический | классический |
| Материал корпуса | сталь и стекло | пластик |
| Вес | 140 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 58.6x115.2x9.3 мм | 61x110x12 мм |
| Тип экрана | цветной, сенсорный | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | смартфон/коммуникатор |
| Диагональ | 3.5 дюйма | 3.14 дюйма |
| Размер изображения | 640x960 пикс. | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть | есть |
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка | 3 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть | есть |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 15 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, WAV | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Зарядка от USB | есть | |
| Встроенный GPS-приемник | есть | есть |
| Cистема A-GPS | есть | есть |
| Доступ в интернет | WAP, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4 |
| Синхронизация с компьютером | есть | есть |
| MMS | есть | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
| Время разговора | 14:00 ч:мин | 9:30 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч | 570 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас | приближения, компас |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Русификация | есть | есть |
| Распознавание | лиц | улыбок |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | |
| Geo Tagging | есть | |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. | |
| Видеовыход | TV-выход | |
| Модем | есть | есть |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 16384 Мб | |
| Процессор | Apple A5, двухъядерный | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | |
| Автодозвон | есть | |
| Особенности | технология AirPlay, iCloud; 2 антенны; время разговора - 480 мин (3G), 840 мин (2G GSM); технология экрана - Retina Display; расцветка - черный, белый | время работы в режиме разговора - до 570 мин. (2G), до 380 мин. (3G); время работы в режиме ожидания - до 570 ч (2G), до 440 ч (3G) |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч | |
| Поиск по книжке | есть | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-01-26 | |
| Поддержка DLNA | есть | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G (UMTS), EV-DO Rev. A | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | iOS 5 | Android 2.2 |
| Тип корпуса | классический | классический |
| Материал корпуса | сталь и стекло | пластик |
| Вес | 140 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 58.6x115.2x9.3 мм | 61x110x12 мм |
| Тип экрана | цветной, сенсорный | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | смартфон/коммуникатор |
| Диагональ | 3.5 дюйма | 3.14 дюйма |
| Размер изображения | 640x960 пикс. | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть | есть |
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка | 3 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть | есть |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 15 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, WAV | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Зарядка от USB | есть | |
| Встроенный GPS-приемник | есть | есть |
| Cистема A-GPS | есть | есть |
| Доступ в интернет | WAP, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4 |
| Синхронизация с компьютером | есть | есть |
| MMS | есть | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
| Время разговора | 14:00 ч:мин | 9:30 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч | 570 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас | приближения, компас |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Русификация | есть | есть |
| Распознавание | лиц | улыбок |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | |
| Geo Tagging | есть | |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. | |
| Видеовыход | TV-выход | |
| Модем | есть | есть |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 16384 Мб | |
| Процессор | Apple A5, двухъядерный | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | |
| Автодозвон | есть | |
| Особенности | технология AirPlay, iCloud; 2 антенны; время разговора - 480 мин (3G), 840 мин (2G GSM); технология экрана - Retina Display; расцветка - черный, белый | время работы в режиме разговора - до 570 мин. (2G), до 380 мин. (3G); время работы в режиме ожидания - до 570 ч (2G), до 440 ч (3G) |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч | |
| Поиск по книжке | есть | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-01-26 | |
| Поддержка DLNA | есть | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
