- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | BlackBerry OS |
| Операционная система | BlackBerry OS |
| Тип корпуса | слайдер |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x111x14.6 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | смартфон/коммуникатор |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 480x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Воспроизведение видео | MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1270 мАч |
| Время разговора | 6:30 ч:мин |
| Время ожидания | 307 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Распознавание | лиц |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Geo Tagging | есть |
| Модем | есть |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 54 ч |
| Особенности | высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 768 Мб |
| Профиль A2DP | есть |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | BlackBerry OS |
| Операционная система | BlackBerry OS |
| Тип корпуса | слайдер |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x111x14.6 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | смартфон/коммуникатор |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 480x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Воспроизведение видео | MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1270 мАч |
| Время разговора | 6:30 ч:мин |
| Время ожидания | 307 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Распознавание | лиц |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Geo Tagging | есть |
| Модем | есть |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 54 ч |
| Особенности | высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 768 Мб |
| Профиль A2DP | есть |
| QWERTY-клавиатура | есть |
